
Professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix revendeur ou grossiste, ou demandez un devis.
1 × 33 000 FCFA = 33 000 FCFA
Répéteur WiFi TP-Link RE220, vitesses de impressionnante jusqu’à 750 Mbps Le TP-Link AC750 RE220 est un répéteur de signal WiFi compact et performant conçu pour étendre la portée de votre réseau sans fil, éliminant les zones mortes et garantissant une couverture stable dans toute la maison. Grâce à la technologie bi-bande (2,4 GHz à 300 Mbps et 5 GHz à 433 Mbps), cet appareil peut atteindre des vitesses combinées allant jusqu’à 750 Mbps, parfait pour le streaming HD, les jeux en ligne ou la navigation fluide sur Internet. Compatibilité large avec le répéteur de WiFi TP-Link RE220 AC750 Facile à configurer grâce au bouton WPS, le TP-Link AC750 RE220 est compatible avec la majorité des routeurs et peut être mis en place en quelques minutes. Il intègre également un port Ethernet pour connecter des appareils filaires tels que des téléviseurs intelligents ou des consoles de jeux, tout en transformant votre connexion filaire en sans fil. Avec son design compact et élégant, le RE220 s’intègre discrètement dans n’importe quel environnement tout en fournissant une connectivité stable et rapide dans les zones où le signal est généralement faible. Obtenez les performances, le style et l’efficacité énergétique dont vous avez besoin pour votre maison à des prix discount.
| Marque | TP-LINK |
|---|---|
| Type de produit | Modem-routeur sans fil |
| Type de Wi-Fi | Compatible avec les équipements WiFi 802.11b/g/n et 802.11ac |
| Vitesse maximale | Débit WiFi bi-bande jusqu’à 750 Mbps |
| Bandes de fréquence | Bi-bande (5GHz jusqu’à 433Mbps et 2.4GHz jusqu’à 300Mpbs) |
| Antennes | 3 antennes (internes) |
| Ports Ethernet | 1 port Ethernet 10/100Mbps (RJ45) |
| Portée | N/S |
| Gestion via application | Oui (via l’application Tether App) |
| Référence | AC750-RE220 |
| UGS | AC750-RE200-1 |
| Étiquettes | Modem-routeur sans fil, répéteur WiFi, TP-LINK, TP-Link AC750-RE220 |
| 270M | -70dBm@10% PER |
| 130M | -70dBm@10% PER |
| 108M | -73dBm@10% PER |
| 54M | -75dBm@10% PER |
| 11M | -86dBm@8% PER |
| 6M | -92dBm@10% PER |
| 1M | -94dBm@8% PER |
| 390M | -60dBm@10% PER |
| 29.3M | -83dBm@10% PER |
| 180M | -64dBm@10% PER |
| 13.5M | -87dBm@10% PER |
| 78M | -68dBm@10% PER |
| 6.5M | -90dBm@10% PER |
| (L x P x H) | 11 x 6,58 x 7,52 cm |
Aucun avis pour le moment.