
Professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix revendeur ou grossiste, ou demandez un devis.
1 × 740 000 FCFA = 740 000 FCFA
Découvrez le réfrigérateur French Door MIDEA 692L MDRF692FIE46, une solution pensée pour les familles qui recherchent espace, confort et technologies modernes. Avec son généreux volume net de 692 litres, il offre suffisamment d’espace pour organiser facilement vos aliments, boissons, fruits, légumes et produits surgelés. Sa technologie Total No Frost limite la formation de givre et facilite l’entretien, tandis que le compresseur Inverter assure un fonctionnement optimisé et silencieux. Le système Multi-Flux d’air contribue à une répartition homogène du froid dans les différents compartiments. Son éclairage LED, sa commande tactile électronique avec affichage LED et sa connectivité WiFi apportent davantage de confort au quotidien. Le refroidissement Metal Cooling et le grand bac à légumes favorisent une conservation adaptée de vos aliments. Garantie 1 an + SAV
| Marque | MIDEA |
|---|---|
| Modèle |
| MDRF692FIE46 |
| Type | Réfrigérateur French Door |
|---|
| Couleur | Gris |
|---|
| Volume net total | 692 L |
|---|
| Volume réfrigérateur | 465 L |
|---|
| Volume congélateur | 227 L |
|---|
| Technologie | Total No Frost |
|---|
| Compresseur | Inverter |
|---|
| Connectivité | WiFi |
|---|
| Circulation d’air | Multi-flux |
|---|
| Éclairage intérieur | LED nouvelle génération |
|---|
| Commande | Tactile électronique avec affichage LED |
|---|
| Refroidissement | Technologie Metal Cooling |
|---|
| Régulation | Contrôle électronique de température |
|---|
| Organisation | Caisses séparées pour fruits et légumes |
|---|
| Gaz réfrigérant | R600a |
|---|
| Alimentation | 220-240 V / 1 Ph |
|---|
| Classe climatique | T/ST/N/SN |
|---|
| Classe énergétique | E selon classification énergétique européenne |
|---|
| Niveau sonore | 40 dB |
|---|
| Dimensions | 833 × 653 × 1898 mm (L × P × H) |
|---|
| Fonction supplémentaire | Grand bac à légumes |
|---|
| Options | Boîte Vario et contrôle de température/humidité selon configuration |
|---|
Aucun avis pour le moment.